平板运输车技术参数 | |||||||||||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
汽车公告底盘型号 | HQG1210GD3 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
依据标准 | |||||||||||||||||||
总质量 | 21000(kg) | ||||||||||||||||||
整备质量 | 9980(kg) | ||||||||||||||||||
额定载质量 | 10825(kg) | ||||||||||||||||||
整车外形尺寸 | 11990×2500×3550(mm) | ||||||||||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
轴距 | 1950+5310 | ||||||||||||||||||
轴数 | 3 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 8 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1950/1950(mm) | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1860(mm) | ||||||||||||||||||
接近角/离去角 | 32/16(°) | ||||||||||||||||||
前悬/后悬 | 1250/3480(mm) | ||||||||||||||||||
最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
ISDe210 30 YC6A240-31 SC9DK240Q3B1 |
6700 7255 8820 |
155 177 177 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
||||||||||||||||
专用组成及性能 | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:500mm;后部防护装置是整体结构形式 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
HQG5211TPB平板运输车燃料消耗量达标参数
|