平板运输车技术参数 | |||||||||||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
汽车公告底盘型号 | HQG1250GD3 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
依据标准 | |||||||||||||||||||
总质量 | 25000(kg) | ||||||||||||||||||
整备质量 | 8600(kg) | ||||||||||||||||||
额定载质量 | 16205(kg) | ||||||||||||||||||
整车外形尺寸 | 9650,9850,10050×2500×3110,3460(mm) | ||||||||||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
轴距 | 4150+1300,4350+1300,4550+1300 | ||||||||||||||||||
轴数 | 3 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 10 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1950(mm) | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1860/1860(mm) | ||||||||||||||||||
接近角/离去角 | 26/16(°) | ||||||||||||||||||
前悬/后悬 | 1250/2950(mm) | ||||||||||||||||||
最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
YC6A240-33 CA6DF3-26E3 WP10.240E32 WP10.270E32 |
7255 6740 9726 9726 |
177 202 176 199 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
||||||||||||||||
专用组成及性能 | 外形尺寸长和轴距为一一对应关系;因尺寸变化所引起的质量参数的变化小于3%,所以只标注一个整备质量;侧防护栏材料为Q235A,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护栏为整体结构,离地高度:400mm。随底盘选装高顶驾驶室 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
HQG5251TPB平板运输车燃料消耗量达标参数
|