解放牌CA5041TPBP40K2L1E5A84型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CA5041TPBP40K2L1E5A84型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 5998×2480,2250×2405,3115(mm) |
产品型号: | CA5041TPBP40K2L1E5A84 | 批次: | 285 |
底盘型号: | CA1041P40K2L1BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | 4210,3850×2480,2250×(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/17(°) |
额定质量:(kg) | 1740(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1548(mm) |
整备质量:(kg) | 2560(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 2050/2445 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1041P40K2L1BE5A84 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1650(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1540(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR | ||
其它: | 选装导流罩.选装同系列的排半驾驶室.选装改侧面的排半驾驶室.选装不同的镜子安装位置.发动机最大净功率为:CA4DC3-10E5(76kw),CA4DC3-12E5(88kw),WP3.7Q102E50(70kw),WP3.7Q130E50(91kw).LFNA4LBA×××××××××,LFNA4LCA×××××××××对应单排驾驶室,LFNA4MBA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××对应排半驾驶室.LFNA4LBA×××××××××,LFNA4MBA×××××××××对应发动机CA4DC3-10E5,WP3.7Q102E50.LFNA4LCA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××对应发动机CA4DC3-12E5,WP3.7Q130E50.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3.7Q102E50 WP3.7Q130E50 CA4DC3-10E5 CA4DC3-12E5 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
3660 3660 3000 3000 |
75 96 79 91 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装导流罩.选装同系列的排半驾驶室.选装不同的镜子安装位置.选装货箱.仅结构发生改变.侧防护及后下部防护装置的材质为R13钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度380mm,断面尺寸为120×80mm.油耗值12.0对应发动机CA4DC3-10E5,WP3.7Q102E50.油耗值12.2对应发动机CA4DC3-12E5,WP3.7Q130E50.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
多方位图: |