小学生校车技术参数 | |||
技术项目组成 | 详细参数 | ||
汽车公告底盘型号 | EQ6570K4AC | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
依据标准 | |||
总质量 | 5800(kg) | ||
整备质量 | 3600,3790(kg) | ||
额定载质量 | (kg) | ||
整车外形尺寸 | 6600×2280×2800,3000(mm) | ||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||
轴距 | 3300 | ||
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1750(mm) | ||
后轮距 | 1586(mm) | ||
接近角/离去角 | 22/15(°) | ||
前悬/后悬 | 1180/2120(mm) | ||
最高车速 | 95(km/h) | ||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
CY4102-CE4F YC4FA100-40 |
3856 2982 |
73 75 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
专用组成及性能 | 1.选装空调时对应车高3000mm,对应整备质量3790kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门。 |