小学生校车技术参数 | |||
技术项目组成 | 详细参数 | ||
汽车公告底盘型号 | EQ6692K4AC | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
依据标准 | |||
总质量 | 7200(kg) | ||
整备质量 | 4820,4620(kg) | ||
额定载质量 | (kg) | ||
整车外形尺寸 | 7495×2280×3340,3120(mm) | ||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||
轴距 | 3800 | ||
轴数 | 2 | ||
轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1835(mm) | ||
后轮距 | 1586(mm) | ||
接近角/离去角 | 22/12(°) | ||
前悬/后悬 | 1290/2405(mm) | ||
最高车速 | 90(km/h) | ||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
YC4FA120-40 CY4102-CE4C |
2982 3856 |
88 91 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
专用组成及性能 | 1.选装空调时对应车高3340mm,对应整备质量4820kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门。 |