产品名称: | HQG5120JLCGD3 | 公告批次: | 226 | ||||||
底盘型号: | HQG1130GD3 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 30/17(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1160/2490(mm) | ||||||
整备质量: | 5875(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | ||||||
轴距: | 5350 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+9 | ||||||
轴荷: | 3580/8470 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000×2480×2840(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 6500×2300×550(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:540mm;断面尺寸宽×高为50mm×120mm. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
产品名称: | HQG5120JLCGD3 | 公告批次: | 226 | ||||||
底盘型号: | HQG1130GD3 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 30/17(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1160/2490(mm) | ||||||
整备质量: | 5875(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | ||||||
轴距: | 5350 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+9 | ||||||
轴荷: | 3580/8470 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000×2480×2840(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 6500×2300×550(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:540mm;断面尺寸宽×高为50mm×120mm. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
产品名称: | HQG5120JLCGD3 | 公告批次: | 226 | ||||||
底盘型号: | HQG1130GD3 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 30/17(°) | ||||||
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1160/2490(mm) | ||||||
整备质量: | 5875(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | ||||||
轴距: | 5350 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+9 | ||||||
轴荷: | 3580/8470 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000×2480×2840(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | 6500×2300×550(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:540mm;断面尺寸宽×高为50mm×120mm. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |