东风多利卡高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8400×2250×3400(mm) |
产品型号: | SGZ5080JGKDFA4 | 批次: | 239 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7510(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/12(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/2390(mm) |
整备质量:(kg) | 7315(kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
轴荷: | 3000/4510 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h)时,仅选用CY4102-CE4B发动机. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
前伸(mm)1000;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接; 后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):245×30,离地高度410 mm.;选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |