楚风牌HQG5132JLCFD3型教练车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG5132JLCFD3型教练车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470×2650(mm) |
产品型号: | HQG5132JLCFD3 | 批次: | 227 |
底盘型号: | HQG1133FD3 | 货厢尺寸(mm): | 6150×2294×550(mm) |
总 质 量 :(kg) | 13200(kg) | 接近/离去角(° ) | 38/15(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1064/2636(mm) |
整备质量:(kg) | 6700(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4600/8600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1133FD3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YN38CR-2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:500mm;断面尺寸宽×高为50mm×100mm. |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |