程力威牌CLW5180XJSD6型净水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5180XJSD6型净水车 | 外型尺寸(mm): | 8960,8790,8360,7940,7700×2550×3650(mm) |
产品型号: | CLW5180XJSD6 | 批次: | 347 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2860,1430/2860,1430/2830,1430/2730,1430/2560,1430/2470(mm) |
整备质量:(kg) | 17870,17805(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800,1840(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具,选装后处理结构和后处理隔热罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090,3000);选装限速装置,限速89.选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B230发动机.装备D4.5NS6B220发动机时仅选用8JS变速器.车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:1:7090/3800/1400/1890/24,2:7240/3950/1400/1890/24,3:7490/4200/1400/1890/24,4:7790/4500/1400/1890/24,5:8290/4700/1400/2190/18,6:8790/5000/1400/2390/13,7:9090/5300/1400/2390/13,8:9120/5800/1400/1920/24,9:8490/4700/1400/2390/13,10:7090/3800/1430/1860/24,11:7240/3950/1430/1860/24,12:7490/4200/1430/1860/24,13:7790/4500/1430/1860/24,14:8290/4700/1430/2160/18,15:8790/5000/1430/2360/13,16:9090/5300/1430/2360/13,17:9120/5800/1430/1890/24,18: 8490/4700/1430/2360/13,19:9390/5600/1400/2390/13,20:9870/5800/1430/2640/13,21:8335/4500/1400/2435/20,22:8840/5000/1455/2385/13,23:9140/5300/1455/2385/13,24:8370/4500/1430/2440/13,25:8890/5100/1430/2360/13;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185,D4.0NS6B195,D6.7NS6B260,D4.5NS6B220,DDi47E210-60发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw,138kw,186kw,157kw,150kw.该车型可选装ETC车载装置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.装备有取水系统、净化系统等设备,用于提供生活用水和饮用水的厢式专用作业汽车;2.仅采用3800,3950,4200,4500,4700轴距,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8960/1400/4700/2860,8960/1430/4700/2830,8790/1430/4500/2860,8360/1430/4200/2730,7940/1430/3950/2560,7700/1430/3800/2470.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后防护焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),后防护下边缘离地高度450mm.4、厢顶部封闭,不可开启;5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.6.随底盘选装驾驶室. |
多方位图: |
|