楚胜牌CSC5110GXFPM50/E6型泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5110GXFPM50/E6型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 6990×2330×2910(mm) |
产品型号: | CSC5110GXFPM50/E6 | 批次: | 349 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10900(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/13(°) |
额定质量:(kg) | 5000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2060(mm) |
整备质量:(kg) | 5450(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3300/7600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室.各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129kW,Q28-156E60:112kW,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805,6725-3800-1317/1608,6925-1310/1815-3800.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积为4.969立方米,水罐容积:3.400立方米,水罐尺寸:1500×2040×1160mm,泡沫液罐容积:1.569立方米,泡沫液罐尺寸:1245×1150×1160mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:100×100mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm,ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
多方位图: |