楚风牌HQG5060GSSGD3型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG5060GSSGD3型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5990×1980×2350(mm) |
产品型号: | HQG5060GSSGD3 | 批次: | 228 |
底盘型号: | HQG1060GD3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 6495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/15(°) |
额定质量:(kg) | 3365(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1030/1660(mm) |
整备质量:(kg) | 3000(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 2275/4220 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1060GD3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1466(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4F90-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 66 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:3.5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1500/1030.防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接加焊接;后部防护装置离地高度:460mm;断面尺寸宽×高为50mm×200mm. |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |