东风牌DFZ5070GSS3BDF型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFZ5070GSS3BDF型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6150×1960×2400(mm) |
产品型号: | DFZ5070GSS3BDF | 批次: | 286 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/15(°) |
额定质量:(kg) | 4000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1802(mm) |
整备质量:(kg) | 3230(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 选装前面罩以及前雾灯.YC4FA115-50最大净功率为:80kW.CY4BK551最大净功率为:72kW,4B2-115C50最大净功率为:81kW,ZD30D13-5N最大净功率为:89kW,D28D11-5DA最大净功率为:80kW,4DW93-84E5最大净功率为:62kW,YN27CRE1最大净功率为:65.5kW,YN33CRE1最大净功率为:80kW,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置.选装新造型前面罩. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.2立方米,罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴:3360×1700×1100。允许局部结构外观有变化,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。侧面及后下部防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓, 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸宽×高):100×50(mm),(离地高度):400(mm).随底盘选装前面罩以及前雾灯, ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
多方位图: |