楚风牌HQG5250GSSGD5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG5250GSSGD5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9715,9915,10315,11165,11865×2500×3110,3440,3600(mm) |
产品型号: | HQG5250GSSGD5 | 批次: | 285 |
底盘型号: | HQG1250GD5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/21,19/20,17/21,19/20,17/20,19/18,17/22,19/20,17/19,19/17,17/17,19/16(°) |
额定质量:(kg) | 15755(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2765,1250/2965,1450/2765,1250/2965,1450/2915,1250/3115,1450/2715,1250//2915,1450//3015,1250/3215,1450/3265,1250/3465(mm) |
整备质量:(kg) | 9050(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1250GD5 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2040,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR | ||
其它: | 1,选装前部灯具及保险杠。2,选装驾驶室。3,外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系分别为:9650/1450/4150+1350/2700;9650/1250/4150+1350/2900;9850/1450/4350+1350/2700;9850/1250/4350+1350/2900;10250/1450/4600+1350/2850;10250/1250/4600+1350/3050;10250/1450/4800+1350/2650;10250/1250/4800+1350/2850;11100/1450/5350+1350/2950;11100/1250/5350+1350/3150;11800/1450/5800+1350/3200;11800/1250/5800+1350/3400;选装部件质量变化小于3%.净功率:YC6JA220-50为158kw,WP6.220E50为158kw,YC6A270-50为194kw,WP7.270E51为194kw。作为危险品运输车底盘时,排气管前置,仅采用前盘制动器,仅装10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR轮胎。选装限速装置,限速最高车速为80km/h。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,随底盘选装前部灯具及保险杠。随底盘选装驾驶室或选装前围面罩。罐体有效容积为16.54立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) :6800×2330×1530。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸105mm, 截面宽度尺寸45mm,下边缘离地高度500mm。外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系分别为:9715/1450/4150+1350/2765;9715/1250/4150+1350/2965;9915/1450/4350+1350/2765;9915/1250/4350+1350/2965;10315/1450/4600+1350/2915;10315/1250/4600+1350/3115;10315/1450/4800+1350/2715;10315/1250/4800+1350/2915;11165/1450/5350+1350/3015;11165/1250/5350+1350/3215;11865/1450/5800+1350/3265;11865/1250/5800+1350/3465;选装部件质量变化小于3%。该车具有卫星定位的安装行驶记录仪。ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K。发动机WP6.220E50,YC6JA220-50,YC6A270-50 ,WP7.270E51的油耗申报值分别为:36.1L/100km,36.2L/100km,36.9L/100km,37L/100km。 |
多方位图: |