炎帝牌SZD5165GSSZ5型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SZD5165GSSZ5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8400×2480×2850(mm) |
产品型号: | SZD5165GSSZ5 | 批次: | 298 |
底盘型号: | ZZ1165G5113E1B | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | 9150,9215(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1350/2550(mm) |
整备质量:(kg) | 6655(kg) | 最高车速(km/h): | 102(km/h) |
轴荷: | 5500/10500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1165G5113E1B | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1830,1925,2020,1950,1980(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800,1850(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/-,4/2+-,4/5,4/9+8,11/-,11/2+-,11/9+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
其它: | 车长与轴距,后悬尺寸一一对应。该车装普通驾驶室,底盘高度为2835mm;同时可选装遮阳罩及前示廓灯,底盘高度为2890mm;也可选装前保险杠,脚踏板,侧翼子板,遮阳罩及灯具,底盘高度为2985mm。该车装MC05.16-50发动机时,净功率为115kW,VIN为LZZPBBFF×××××××××(轴距为4500mm或4700mm),LZZPBBFG×××××××××(轴距为5100mm);该车装MC05.18-50发动机时,净功率为129kW,VIN为LZZPBBGF×××××××××(轴距为4500mm或4700mm),LZZPBBGG×××××××××(轴距为5100mm);装MC05.21-50发动机时,净功率为148kW,VIN为LZZPBBHF×××××××××(轴距为4500mm或4700mm),LZZPBBHG×××××××××(轴距为5100mm)。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车可选装前置排气结构。该车可选装限速装置,限速79km/h。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装后视镜。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 4580 |
118 132 151 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
水罐有效容积:9.6立方米,介质:水,密度:1.0吨/立方米,水罐外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2100×1350.随底盘选装驾驶室,选装4500mm轴距,选装椭圆罐形,选装后喷雾机.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):490.ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |