载货汽车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 载货汽车 | 外型尺寸: | 9000×2470×2650 (mm) |
底盘型号: | HQG1121FD | 货厢尺寸: | 5350×2294×550 (mm) |
总 质 量 : | 12600 (kg) | 接近/离去角: | 38/15 (°) |
额定质量: | 6200 (kg) | 前悬/后悬: | 1065/2635 (mm) |
整备质量: | 6010 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | EQ6100-1 | ||
排 量: | 5420 (ml) | 功 率: | 99 (kw) |
生产厂家: | 东风汽车有限公司发动机厂 | ||
排放标准: | GB14761-1993,GB14762-2002第二阶段 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1810 (mm) |
轴 距: | 5300 (mm) | 后 轮 距: | 1800 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
轴 荷: | 3900/8700 | 驾驶室乘人数 | 6 |
整车备注: | |||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
载货汽车 主要技术参数
|
|||
产品名称: |
载货汽车 |
外型尺寸: |
9000×2470×2650 (mm) |
底盘型号: |
HQG1121FD |
货厢尺寸: |
5350×2294×550 (mm) |
总 质 量 : |
12600 (kg) |
接近/离去角: |
38/15 (°) |
额定质量: |
6200 (kg) |
前悬/后悬: |
1065/2635 (mm) |
整备质量: |
6010 (kg) |
最高车速: |
90 (km/h) |
发 动 机 : |
EQ6100-1 |
||
排 量: |
5420 (ml) |
功 率: |
99 (kw) |
生产厂家: |
东风汽车有限公司发动机厂 |
||
排放标准: |
GB14761-1993,GB14762-2002第二阶段 |
||
轴 数: |
2 |
前 轮 距: |
1810 (mm) |
轴 距: |
5300 (mm) |
后 轮 距: |
1800 (mm) |
轮 胎 数 : |
6 |
轮胎规格: |
9.00-20 |
燃料种类: |
汽油 |
弹簧片数: |
9/11+9 |
轴 荷: |
3900/8700 |
驾驶室乘人数 |
6 |
整车备注: |
|
||
多方位图: |
|
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
载货汽车 主要技术参数
|
|||
产品名称: | 载货汽车 | 外型尺寸: | 9000×2470×2650 (mm) |
底盘型号: | HQG1121FD | 货厢尺寸: | 5350×2294×550 (mm) |
总 质 量 : | 12600 (kg) | 接近/离去角: | 38/15 (°) |
额定质量: | 6200 (kg) | 前悬/后悬: | 1065/2635 (mm) |
整备质量: | 6010 (kg) | 最高车速: | 90 (km/h) |
发 动 机 : | EQ6100-1 | ||
排 量: | 5420 (ml) | 功 率: | 99 (kw) |
生产厂家: | 东风汽车有限公司发动机厂 | ||
排放标准: | GB14761-1993,GB14762-2002第二阶段 | ||
轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1810 (mm) |
轴 距: | 5300 (mm) | 后 轮 距: | 1800 (mm) |
轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
轴 荷: | 3900/8700 | 驾驶室乘人数 | 6 |
整车备注: | |||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |