楚风牌HQG6810EXCH4型小学生校车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HQG6810EXCH4型小学生校车 | 外型尺寸(mm): | 8100×2360×2920,3120(mm) |
产品型号: | HQG6810EXCH4 | 批次: | 235 |
底盘型号: | EQ6780HX4AC | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8500(kg) | 接近/离去角(° ) | 12/10(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1830/2470(mm) |
整备质量:(kg) | 5100,5400(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 3000/5500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6780HX4AC | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1854(mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1610(mm) | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20 | ||
其它: | 该底盘选装限速装置,作为公路客车、旅游客车使用时限速85km/h;作为校车使用时限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA1-40 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装空调;选装空调时对应高度为3120mm,对应整备质量5400kg;仅选用8.25-16, 8.25R16轮胎;该车应安装行驶记录仪;选装应急门。 |
多方位图: |
|
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |