东风多利卡清洗吸污两用车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 东风多利卡清洗吸污两用车 | 外型尺寸: | 7000×2180×2480(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/10(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | 4600(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2020(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 4605(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 3460/5940 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:4.83立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2900(实际长4200,其中前部1300用于安装高压泵用)/1800/1300。随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用性能: |
|