产品名称: | HQG5131TPBFD3 | 公告批次: | 216 | ||||||
底盘型号: | HQG1131FD3 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 13200(Kg) | 接近/离去角: | 38/10(°) | ||||||
额定质量: | 6700(Kg) | 前悬后悬: | 1064/2636(mm) | ||||||
整备质量: | 6305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | ||||||
轴距: | 5300 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+9 | ||||||
轴荷: | 4200/9000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 9000×2500×2800(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | YC4E140-31型发动机的最大净功率100kW,YCD4B43-122型发动机的最大净功率85kW | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |