平板运输车技术参数 | |||||||||||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
汽车公告底盘型号 | HQG1131GD3 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
依据标准 | |||||||||||||||||||
总质量 | 13200(kg) | ||||||||||||||||||
整备质量 | 6005(kg) | ||||||||||||||||||
额定载质量 | 7000(kg) | ||||||||||||||||||
整车外形尺寸 | 8185,9000×2500×2910(mm) | ||||||||||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
轴距 | 4850,5300 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1810(mm) | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1800(mm) | ||||||||||||||||||
接近角/离去角 | 32/16,32/10(°) | ||||||||||||||||||
前悬/后悬 | 1260/2075,1260/2440(mm) | ||||||||||||||||||
最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
YC4E140-31 | 4260 | 103 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||||||||||||||||
专用组成及性能 | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:侧防护螺栓连接;后部防护装置离地高度:430mm;后部防护装置是整体结构形式 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
HQG5130TPB平板运输车燃料消耗量达标参数
|
平板运输车技术参数 | |||||||||||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
汽车公告底盘型号 | HQG1131GD3 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
依据标准 | |||||||||||||||||||
总质量 | 13200(kg) | ||||||||||||||||||
整备质量 | 6005(kg) | ||||||||||||||||||
额定载质量 | 7000(kg) | ||||||||||||||||||
整车外形尺寸 | 8185,9000×2500×2910(mm) | ||||||||||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
轴距 | 4850,5300 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1810(mm) | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1800(mm) | ||||||||||||||||||
接近角/离去角 | 32/16,32/10(°) | ||||||||||||||||||
前悬/后悬 | 1260/2075,1260/2440(mm) | ||||||||||||||||||
最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
YC4E140-31 | 4260 | 103 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||||||||||||||||
专用组成及性能 | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:侧防护螺栓连接;后部防护装置离地高度:430mm;后部防护装置是整体结构形式 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
HQG5130TPB平板运输车燃料消耗量达标参数
|