平板运输车技术参数 | |||||||||||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
汽车公告底盘型号 | HQG1152GD3 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
依据标准 | |||||||||||||||||||
总质量 | 14865(kg) | ||||||||||||||||||
整备质量 | 6070(kg) | ||||||||||||||||||
额定载质量 | 8600(kg) | ||||||||||||||||||
整车外形尺寸 | 8650,9000×2500×2910(mm) | ||||||||||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
轴距 | 5350 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1940(mm) | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1860(mm) | ||||||||||||||||||
接近角/离去角 | 32/15,32/12(°) | ||||||||||||||||||
前悬/后悬 | 1470/1830,1470/2180(mm) | ||||||||||||||||||
最高车速 | 90(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
YC6J220-31 SC8DK220Q3B1 |
6500 8270 |
162 162 |
广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
||||||||||||||||
专用组成及性能 | 外形尺寸长和后悬、离去角为一一对应关系;侧防护栏材料为Q235A,连接方式为焊接加螺栓连接,后防护栏为整体结构,离地高度:400mm。 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
HQG5152TPB平板运输车燃料消耗量达标参数
|