牵引汽车技术参数 | |||||||||||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
汽车公告底盘型号 | |||||||||||||||||||
燃料种类 | 汽油 | ||||||||||||||||||
依据标准 | GB14762-2008国Ⅲ,GB11340-2005,GB14763-2005,GB18285-2005 | ||||||||||||||||||
总质量 | 9550(kg) | ||||||||||||||||||
整备质量 | 3820(kg) | ||||||||||||||||||
额定载质量 | (kg) | ||||||||||||||||||
整车外形尺寸 | 6120×2370×2490(mm) | ||||||||||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1810(mm) | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1800(mm) | ||||||||||||||||||
接近角/离去角 | 38/32(°) | ||||||||||||||||||
前悬/后悬 | 1064/1106(mm) | ||||||||||||||||||
最高车速 | 80(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
EQ6100-30 | 5420 | 99 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | ||||||||||||||||
专用组成及性能 | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接加焊接 | ||||||||||||||||||
燃油公告 |
HQG4101F3牵引汽车燃料消耗量达标参数
|