牵引汽车技术参数 | |||||||||||||||||||
技术项目组成 | 详细参数 | ||||||||||||||||||
汽车公告底盘型号 | |||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
总质量 | 9955(kg) | ||||||||||||||||||
整备质量 | 4160(kg) | ||||||||||||||||||
额定载质量 | (kg) | ||||||||||||||||||
整车外形尺寸 | 6120×2370×2490(mm) | ||||||||||||||||||
货箱尺寸 | ××(mm) | ||||||||||||||||||
轴距 | 3950 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
前轮距 | 1810(mm) | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1800(mm) | ||||||||||||||||||
接近角/离去角 | 38/32(°) | ||||||||||||||||||
前悬/后悬 | 1064/1106(mm) | ||||||||||||||||||
最高车速 | 80(km/h) | ||||||||||||||||||
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | ||||||||||||||||
YC4E160-31 CA4DF3-15E3 YC4E160-33 |
4260 4752 4260 |
118 115.5 118 |
广西玉柴机器有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
||||||||||||||||
专用组成及性能 | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
HQG4100FD3牵引汽车燃料消耗量达标参数
|